Регулятор РДГ
Регуляторы давления газа типа РДГ предназначены для редуцирования высокого и среднего давления на низкое.
НАЗНАЧЕНИЕ: РДГ
для обеспечения редуцирования высокого или среднего давления, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, а также автоматического отключения подачи газа при аварийном повышении или понижении выходного давления. Устанавливаются в газораспределительных станциях систем подачи газа в городах и селах.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
— выполнены в комбинированном исполнении со встроенным предохранительным запорным клапаном;
— регуляторы РДГ-М работоспособны в интервале температур окружающей и измеряемой среды от минус 35° до +60°С и повышенной влажности, что исключает необходимость обогрева ГРП и ГРПШ;
— имеют большую пропускную способность.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование параметра или размера | Значение для типа или исполнения | |||
РДГ-25Н(В) | РДГ-50Н(В) | РДГ-80Н(В) | РДГ-150Н(В) | |
Диаметр условног прохода входного фланца, Ду, мм |
25 | 50 | 80 | 150 |
Максимальное входное давление, МПа (кгс/см2) | 1,2 (12) | |||
Диапазон настройки выходного давления, МПа | 0,001-0,06 (0,01-0,6) | |||
Диаметр седла, мм | 21 | 25/30/35/40/45 | 65 | 98 |
Пропускная способность при входном давлении; 0,1 МПа, м3/ч, 1,2 МПа, м3/ч. |
2200 |
1100 7100 |
2250 14600 |
4950 32000 |
Габаритные размеры, мм не более; длина строительная длина ширина высота |
365 325 440 460 |
440 365 550 350 |
507 502 560 470 |
570 570 650 800 |
Фланцы (конструкция и размеры) по ГОСТ 12817-80 на условное давление МПа | 1,6 | |||
Масса, кг, не более | 15 | 26 | 102 | 150 |
Таблица - пропускная способность Q м3/ч регуляторов РДГ-25Н; РДГ-25В
Рвх, МПа |
Рвых, кПа | ||||||||||||
2...10 | 30 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
1.0 | 340 | 325 | 295 | 270 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.5 | 425 | 415 | 405 | 380 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | |
2.0 | 510 | 500 | 480 | 380 | - | - | - | - | - | - | |||
2.5 | 595 | 585 | 540 | 415 | - | - | - | - | - | ||||
3.0 | 680 | 660 | 585 | 450 | - | - | - | - | |||||
4.0 | 850 | 830 | 780 | 680 | - | - | - | - | |||||
5.0 | 1020 | 1005 | 960 | 760 | - | - | |||||||
6.0 | 1190 | 1190 | 1175 | 1075 | 830 | - | |||||||
7.0 | 1360 | 1310 | 1170 | 900 | |||||||||
8.0 | 1530 | 1440 | 1270 | ||||||||||
9.0 | 1700 | 1665 | 1560 | ||||||||||
10.0 | 1870 | 1800 | |||||||||||
11.0 | 2040 | ||||||||||||
12.0 | 2210 | 2210 |
Таблица - пропускная способность Q м3/ч регуляторов РДГ-50Н; РДГ-50В
(седло Ду 30мм, р=0,72 кг/м3)
Р1, МПа | Р2, МПа | ||||||||||||
0,002-0,01 |
0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | |
0,10 | 450 | 400 | 400 | 350 | 250 | ||||||||
0,15 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 450 | |||||||
0,20 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 600 | 500 | ||||||
0,25 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 550 | |||||
0,30 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 750 | 600 | ||||
0,40 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1050 | 1000 | 900 | |||
0,50 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1250 | 1000 | ||
0,60 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 | 1100 | |
0,70 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1550 | 1200 |
0,80 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1850 | 1650 |
0,90 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 |
1,00 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2300 |
1,10 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2550 |
1,20 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
2800 |
Таблица - пропускная способность Q м3/ч регуляторов РДГ-50Н; РДГ-50В
(седло Ду 35мм, р=0,72 кг/м3)
Р1, МПа |
Р2, МПа | ||||||||||||
0,002-0,01 |
0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | |
0,10 | 600 | 600 | 550 | 500 | 400 | ||||||||
0,15 | 800 | 800 | 750 | 750 | 700 | 650 | |||||||
0,20 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 900 | 700 | ||||||
0,25 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1000 | 800 | |||||
0,30 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1100 | 850 | ||||
0,40 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1450 | 1300 | |||
0,50 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1800 | 1450 | ||
0,60 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | 2000 | 1600 | |
0,70 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2450 | 2200 | 1700 |
0,80 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2700 | 2400 |
0,90 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 2900 |
1,00 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3350 |
1,10 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
1,20 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 |
Таблица - пропускная способность Q м3/ч регуляторов РДГ-50Н; РДГ-50В
(седло Ду 45мм, р=0,72 кг/м3)
Р1, МПа | Р2, МПа | ||||||||||||
0,002-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | |
0,10 | 850 | 800 | 750 | 700 | 550 | ||||||||
0,15 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 950 | 900 | |||||||
0,20 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1200 | 1000 | ||||||
0,25 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1350 | 1100 | |||||
0,30 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1500 | 1150 | ||||
0,40 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2000 | 1750 | |||
0,50 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2450 | 1950 | ||
0,60 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2750 | 2150 | |
0,70 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3300 | 3000 | 2350 |
0,80 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3650 | 3250 |
0,90 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4150 | 3950 |
1,00 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4550 |
1,10 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 | 5050 |
1,20 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 |
Таблица - пропускная способность Q м3/ч регуляторов РДГ-50Н; РДГ-50В
(седло Ду 45мм, р=0,72 кг/м3)
Р1, МПа | Р2, МПа | ||||||||||||
0,002-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | |
0,10 | 1100 | 1050 | 1000 | 900 | 700 | ||||||||
0,15 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1250 | 1150 | |||||||
0,20 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1600 | 1250 | ||||||
0,25 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1800 | 1400 | |||||
0,30 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1950 | 1500 | ||||
0,40 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2700 | 2550 | 2250 | |||
0,50 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3250 | 3150 | 2550 | ||
0,60 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3550 | 2800 | |
0,70 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4300 | 4300 | 3900 | 3000 |
0,80 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4900 | 4750 | 4250 |
0,90 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5400 | 5150 |
1,00 |
6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5900 |
1,10 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6550 | 6500 |
1,20 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
Таблица - пропускная способность Q м3/ч регуляторов РДГ-80Н; РДГ-80В
(седло Ду 65мм, р=0,72 кг/м3)
Р1, МПа | Р2, МПа | ||||||||||||
0,002-0,01 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | |
0,10 | 2250 | 2200 | 2000 | 1850 | 1400 | ||||||||
0,15 | 2800 | 2800 | 2800 | 2750 | 2600 | 2350 | |||||||
0,20 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3350 | 3250 | 2600 | ||||||
0,25 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3650 | 2850 | |||||
0,30 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4450 | 4000 | 3100 | ||||
0,40 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5300 | 4650 | |||
0,50 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6750 | 6700 | 6500 | 5250 | ||
0,60 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7850 | 7300 | 5750 | |
0,70 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 8850 | 8050 | 6200 |
0,80 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 9750 | 8700 |
0,90 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11150 | 10550 |
1,00 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12350 | 12100 |
1,10 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13450 | 13400 |
1,20 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 | 14600 |
Таблица - пропускная способность Q м3/ч регуляторов РДГ-150Н; РДГ-150В
(седло Ду 98мм, р=0,72 кг/м3)
Р1, МПа | Р2, МПа | ||||||||||||
0,10 | |||||||||||||
0,15 | |||||||||||||
0,20 | |||||||||||||
0,25 | |||||||||||||
0,30 | |||||||||||||
0,40 | |||||||||||||
0,50 | |||||||||||||
0,60 |   | ||||||||||||
Главная |
Услуги |
О нас |
Контакты
|